Dane techniczne | |
Długość: | 183 cm |
Szerokość: | 83 cm |
Wysokość: | 136 cm |
Moc silnika: | 2,5 KM |
Pomiar pulsu: | sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
Prędkość: | 1-20 km/h sterowanie: elektroniczne, 3 prędkości bezpośrednie sterowanie z poręczy |
Wymiary pasa biegowego: | 140 x 51 cm |
Maksymalna waga użytkownika: | 125 kg |
Grubość pasa biegowego: | 1,6 mm |
Kąt nachylenia: | 0-15% sterowanie elektroniczne z poręczy, 4 położenia bezpośrednie |
Amortyzacja: | Aircushion ™ |
Możliwość składania: | tak |
Wspomaganie składania/rozkładania: | tak |
Zasilanie: | 230 V |
Dodatkowe informacje: | pojemnik na bidon, telefon port USB ładowarka USB głośniki i możliwość podłączenia MP3 odtwarzacz audio/video funkcja raportu po treningu półka na książkę radio wiatrak port kart SD podłączenie do słuchawek |
Kółka transportowe: | tak |
Waga: | 76 kg |
Funkcje komputera | |
Przeznaczenie: | domowe |
Wyświetlacz: | 5 okien LED |
Wyświetlane informacje: | czas prędkość dystans puls spalone kalorie body fat kąt nachylenia |
Programy treningowe: | 3 x program użytkownika program celowy (czas, dystans, kalorie) 24 x program predefiniowany 1 x program manualny 2 x program sterowany tętnem |
Bieżnia treningowa T 951 K to produkt wysokiej jakości, który umożliwi Ci wykonanie efektywnego i komfortowego treningu. Bieżnia cechuje się wysoką jakością wykonania oraz szerokim wyborem opcji, które wpływają korzystnie na ćwiczenia.
Pas wyposażony został w amortyzację, która sprawia, że doznania z ćwiczeń w większym stopniu przypominają te, które odczuwane są w czasie biegów terenowych. Dodatkowo zapewnia to możliwość odciążenia stawów.